Pairs
Pairs table
Paged view of live pairs with trade signals and diagnostics. Latest scan from Jul 28, 2026. Source: live.
Market SPYWindow 252dLookback 10yMin corr 0.70Entry |z| >= 2.0
Showing 1-20 of 98 pairs
AMT / CCI AMT-CCI | Short spreadEntry ready | +2.57 | 0.83 | 9.0d | 0.002 | 0.071 | C | 80% | 2.81 |
AON / WTW AON-WTW | Short spreadEntry ready | +2.31 | 0.76 | 14.7d | 0.017 | 0.149 | F | 67% | 1.78 |
AMAT / LRCX AMAT-LRCX | Short spreadEntry ready | +2.22 | 0.89 | 22.7d | 0.047 | 0.066 | D | 50% | 0.92 |
LOW / SHW LOW-SHW | Long spreadEntry ready | -2.13 | 0.72 | 28.3d | 0.104 | 0.144 | F | 100% | 10.59 |
OKE / TRGP OKE-TRGP | Short spreadEntry ready | +2.13 | 0.73 | 5.7d | 0.000 | 0.180 | F | 100% | 4.24 |
HBAN / RF HBAN-RF | Long spreadEntry ready | -2.07 | 0.86 | 5.8d | 0.000 | 0.065 | C+ | 100% | 11.87 |
DOW / LYB DOW-LYB | Long spreadEntry ready | -2.00 | 0.88 | 30.6d | 0.114 | 0.059 | F | 100% | 2.23 |
AJG / WTW AJG-WTW | WatchingEntry in 0.05 | +1.95 | 0.74 | 41.2d | 0.161 | 0.173 | F | 100% | -- |
IP / PKG IP-PKG | WatchingEntry in 0.07 | +1.93 | 0.71 | 7.2d | 0.000 | 0.150 | F | 100% | 2.89 |
HAL / SLB HAL-SLB | WatchingEntry in 0.09 | -1.91 | 0.70 | 16.6d | 0.023 | 0.168 | F | 100% | -- |
EVRG / SO EVRG-SO | WatchingEntry in 0.10 | -1.90 | 0.71 | 7.1d | 0.000 | 0.148 | F | 100% | 5.74 |
SO / WEC SO-WEC | WatchingEntry in 0.15 | +1.85 | 0.76 | 9.4d | 0.002 | 0.171 | F | 100% | 12.49 |
APA / EOG APA-EOG | WatchingEntry in 0.15 | -1.85 | 0.77 | 20.6d | 0.041 | 0.141 | F | 100% | 2.38 |
APA / OXY APA-OXY | WatchingEntry in 0.16 | -1.84 | 0.80 | 13.9d | 0.014 | 0.119 | F | 100% | 2.03 |
HIG / TRV HIG-TRV | WatchingEntry in 0.20 | -1.80 | 0.79 | 14.4d | 0.013 | 0.064 | C- | 100% | 3.59 |
ESS / UDR ESS-UDR | WatchingEntry in 0.22 | +1.78 | 0.82 | 17.8d | 0.030 | 0.064 | D | 100% | 13.67 |
AOS / ITW AOS-ITW | WatchingEntry in 0.23 | -1.77 | 0.75 | 12.3d | 0.007 | 0.111 | F | 100% | 1.10 |
HBAN / MTB HBAN-MTB | WatchingEntry in 0.23 | -1.77 | 0.85 | 9.0d | 0.001 | 0.061 | C | 100% | 4.00 |
LOW / MHK LOW-MHK | WatchingEntry in 0.25 | -1.75 | 0.70 | 35.6d | 0.138 | 0.125 | F | 100% | -- |
MCO / SPGI MCO-SPGI | WatchingEntry in 0.27 | +1.73 | 0.86 | 6.1d | 0.000 | 0.088 | C | 100% | 10.53 |
Page 1 of 5