Pairs
Pairs table
Paged view of live pairs with trade signals and diagnostics. Latest scan from Jun 01, 2026. Source: live.
Market SPYWindow 252dLookback 10yMin corr 0.70Entry |z| >= 2.0
Showing 1-20 of 103 pairs
CFG / MTB CFG-MTB | Long spreadEntry ready | -2.54 | 0.85 | 23.0d | 0.057 | 0.069 | F | 50% | 0.93 |
CMS / DTE CMS-DTE | Long spreadEntry ready | -2.53 | 0.85 | 11.6d | 0.009 | 0.102 | D | 100% | 5.52 |
CFG / USB CFG-USB | Long spreadEntry ready | -2.47 | 0.83 | 11.9d | 0.008 | 0.109 | D | 75% | 2.43 |
CMS / CNP CMS-CNP | Long spreadEntry ready | -2.44 | 0.74 | 4.4d | 0.000 | 0.142 | D | 100% | 57.80 |
L / TRV L-TRV | Long spreadEntry ready | -2.21 | 0.70 | 15.8d | 0.021 | 0.103 | F | 100% | 1.73 |
AEE / DTE AEE-DTE | Long spreadEntry ready | -2.19 | 0.81 | 6.0d | 0.000 | 0.094 | C- | 100% | 7.06 |
AEE / CNP AEE-CNP | Long spreadEntry ready | -2.19 | 0.79 | 2.6d | 0.000 | 0.090 | C- | 100% | 12.49 |
CMS / PNW CMS-PNW | Long spreadEntry ready | -2.04 | 0.78 | 18.2d | 0.035 | 0.106 | F | 100% | -- |
CFG / PNC CFG-PNC | Long spreadEntry ready | -2.03 | 0.83 | 17.9d | 0.033 | 0.092 | D | 100% | -- |
FITB / MTB FITB-MTB | WatchingEntry in 0.06 | -1.94 | 0.85 | 6.3d | 0.000 | 0.107 | C- | 100% | 5.43 |
ACN / CTSH ACN-CTSH | WatchingEntry in 0.08 | +1.92 | 0.81 | 7.2d | 0.001 | 0.176 | D | 100% | 14.51 |
BLDR / MAS BLDR-MAS | WatchingEntry in 0.09 | -1.91 | 0.71 | 24.9d | 0.066 | 0.116 | F | 0% | -- |
NSC / UNP NSC-UNP | WatchingEntry in 0.10 | -1.90 | 0.86 | 11.5d | 0.007 | 0.190 | D | 100% | 2.46 |
TFC / USB TFC-USB | WatchingEntry in 0.13 | -1.87 | 0.84 | 11.9d | 0.007 | 0.104 | D | 100% | 5.63 |
SYF / USB SYF-USB | WatchingEntry in 0.13 | -1.87 | 0.71 | 25.2d | 0.060 | 0.120 | F | 100% | 8.94 |
BAC / MS BAC-MS | WatchingEntry in 0.14 | -1.86 | 0.70 | 15.8d | 0.019 | 0.141 | F | 100% | 2.72 |
CMS / ED CMS-ED | WatchingEntry in 0.14 | -1.86 | 0.74 | 17.8d | 0.030 | 0.108 | F | 100% | 22.61 |
CFG / FITB CFG-FITB | WatchingEntry in 0.15 | -1.85 | 0.85 | 11.4d | 0.007 | 0.121 | D | 100% | 1.59 |
EQR / UDR EQR-UDR | WatchingEntry in 0.17 | +1.83 | 0.83 | 9.3d | 0.002 | 0.070 | C | 100% | 4.18 |
FRT / REG FRT-REG | WatchingEntry in 0.17 | +1.83 | 0.78 | 12.6d | 0.010 | 0.074 | D | 100% | 1.77 |
Page 1 of 6